Модель | C125M MWIR | |
Чувствительный материал | HgCdTe/MCT | |
Разрешение | 128×128 | |
Размер пикселя | 25 мкм | |
Спектральный диапазон | 3,7 мкм±0,2 мкм~4,8 мкм±0,2 мкм | |
Рабочий режим | снимок; Режим интеграции; анти-цветение | |
Емкость заряда | 24Me-/8Me- | |
Динамический диапазон | ≥80dB | |
Количество выходов | Одинокий; До 6,5 МГц | |
Криоохладитель | JF428 | JF618 |
Типичный NETD | 10 мК (F1.5) | 10 мК (F2) |
Эффективная скорость пикселей | ≥99,5% | ≥99,5% |
Неравномерность реакции | ≤5% | ≤5% |
Время охлаждения (20 ℃) | ≤5 с (50 МПа, аргон, 20 ℃) | ≤20s (50 МПа, аргон, 20℃) |
Максимальный размер (мм) | Φ35×48,5 | Φ35×42,5 |
Масса | ≤100г | ≤90г |
Рабочая Температура | -45℃~+71℃ | -45℃~+71℃ |
Для получения дополнительной информации нажмите кнопку ниже, чтобы загрузить продукт в формате PDF.
Загрузкиидти наверх