Модель | GST612C |
Чувствительный материал | Оксид ванадия |
Разрешение | 640×512 |
Размер пикселя | 12 мкм |
Спектральный диапазон | 8-14 мкм |
Типичный NETD | <40 мК |
Цифровой выход | Встроенный 14-битный АЦП |
Тепловая постоянная времени | <12 мс |
Максимальная частота кадров | 50 Гц |
Потребляемая мощность | ≤120 мВт |
Размер (мм) | 18,5×18,5×3,8 (без размера штифта) |
Масса | <4,5 г |
Рабочая Температура | -40°С ~ +85°С |
Для получения дополнительной информации нажмите кнопку ниже, чтобы загрузить продукт в формате PDF.
Загрузкиидти наверх